Guía de Tallas — Pantalones
Medidas aproximadas en centímetros. Si dudas entre dos tallas, elige la mayor para mayor comodidad.
| Talla | Cintura | Cadera | Largo | Tiro |
|---|---|---|---|---|
| L | 70-78cm | 96-104cm | 98cm | 30cm |
| XL | 78-87cm | 104-113cm | 100cm | 31cm |
| 2XL | 87-96cm | 113-122cm | 102cm | 32cm |
| 3XL | 96-106cm | 122-132cm | 104cm | 33cm |
| 4XL | 106-116cm | 132-142cm | 106cm | 34cm |
| 5XL | 116-126cm | 142-152cm | 108cm | 35cm |
| 6XL | 126-136cm | 152-162cm | 110cm | 36cm |
Cómo medir: Cintura → contorno natural de la cintura. Cadera → parte más ancha. Largo → desde la entrepierna al tobillo. Tiro → desde la cintura a la entrepierna.