Guía de Tallas — Elara Bikini
| Talla | EU | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| M | 36-38 | 90-94cm | 70-74cm | 96-100cm |
| L | 40-42 | 94-98cm | 74-78cm | 100-104cm |
| XL | 44-46 | 98-104cm | 78-84cm | 104-110cm |
| 2XL | 48-50 | 104-110cm | 84-90cm | 110-116cm |
| 3XL | 52-54 | 110-118cm | 90-98cm | 116-124cm |
| 4XL | 56-58 | 118-126cm | 98-106cm | 124-132cm |
| 5XL | 60-62 | 126-134cm | 106-114cm | 132-140cm |
| 6XL | 64-66 | 134-142cm | 114-122cm | 140-148cm |
💡 Nuestra recomendación: Si estás entre dos tallas, elige la talla mayor para mayor comodidad y libertad de movimiento.
Cómo Tomarte las Medidas
1
Hombro
Mide de un hombro al otro, por la parte superior de la espalda.
Mide de un hombro al otro, por la parte superior de la espalda.
2
Pecho
Pasa la cinta por la parte más prominente del pecho.
Pasa la cinta por la parte más prominente del pecho.
3
Cintura
Mide por la parte más estrecha de tu cintura.
Mide por la parte más estrecha de tu cintura.
4
Cadera
Mide por la parte más ancha de tus caderas y glúteos.
Mide por la parte más ancha de tus caderas y glúteos.